Цены на изготовление пластиковых карт
Изготовление пластиковых карт, цена в зависимости от тиража.
Цена указанна в рублях (за единицу продукции) с учетом всех налогов.
|
Тираж |
20 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| Печать | |||||||||
| 4+0 (односторонняя полноцветная печать) | 36 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6,5 | 6 | 5,6 | 4,6 |
| 4+4 (двухсторонняя полноцветная печать) | 40 | 15 | 11 | 10 | 8 | 7,5 | 7 | 6,6 | 5 |
| Дополнительный цвет | 20 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
| Доплата за цветной пластик (золотой или серебряный) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Доплата за цветной пластик (платина) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Персонализация | |||||||||
| Кодирование | 10 | 2,5 | 2 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1 | 0,9 | 0,6 |
| Печать индивидуальных данных | 10 | 3,5 | 2 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,6 |
| Эмбоссирование до 6 знаков | 10 | 5 | 4 | 2,5 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 0,9 | 0,6 |
| Эмбоссирование более 6 знаков | 12 | 6 | 5 | 3,5 | 2,3 | 2 | 1,9 | 1,5 | 1,6 |
| Штрих-код | 10 | 4 | 3 | 2,4 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,6 |
| Полоса для подписи | 10 | 4,5 | 4 | 2,4 | 2 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 1,2 |
| Скрэтч-панель | 10 | 4 | 3 | 2,4 | 2 | 2 | 2 | 1,8 | 1,6 |
| Нумерация | 10 | 3,5 | 3 | 2 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,6 |
| Тиснение фольгой | 20 | 6 | 4,5 | 3,2 | 2,10 | 1,9 | 1,85 | 1,8 | 1,6 |
| Магнитная полоса HiCo | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 |
| Магнитная полоса LoCo | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 1,9 |
| Для бэйджей | |||||||||
| Вырубка отверстия под крепеж | 4 | 3 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,2 |
| Клипса | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | 8,5 | 8 | 7,8 |
| Двусторонние самоклеящиеся клеевые точки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
| Тираж | 20 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
Тиражи более 10000 шт., рассчитываются индивидуально.
Дизайн оформления пластиковой карты - от 500 р.
Бесконтактные пластиковые карты Em-Marine и MIFARE Standard
Полноцветная двусторонняя печать с высоким качеством.
|
Тираж |
до 500 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | 20000 |
| EM-Marin | 35 | 30 | 25 | 23 | 21 | 20 |
| Mifare 1K | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 |
От чего же будет зависеть цена на изготовление пластиковых карт? От уровня сложности, наличия дополнительных «функций» - типпинга, штрих-кодирования, нанесения scratch-панели, тиража и т.д.; от объема работы дизайнера и поставленных вами задач. Но, так или иначе, пластиковые магнитные карты – это необходимость, которую можно сделать приятной. И помните, что стоимость этой работы всегда меньше, чем выгода, получаемая от вашего положительного имиджа. Закажите изготовление пластиковых карт на сайте Plastikkata.ru, и мы рассчитаем их цену в соответствии с вашими пожеланиями и потребностями.